Dictamen::Índice de Estadísticas


Registro de Proyectos
por Área y Perfil Solicitado

 

Período Julio 2013 - Enero 2014

Nota: La Suma de los Totales por Área o la suma de los Totales de cada Perfil
no refleja el Total de Proyectos Registrados, ya que varios perfiles
pueden estar involucrados en un mismo Proyecto.

Perfil AcadémicoSalud y AlimentaciónEconómicaVivienda Desarrollo UrbanoPreservación y difusión de la culturaMedio AmbienteImpartición de JusticiaEducaciónDesarrollo TecnológicoTotal
LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 22 1 0 2 9 0 3 2 39
LIC. EN BIOLOGIA 17 1 0 0 20 0 6 3 47
LIC. EN MATEMATICAS 0 0 1 0 0 2 9 1 13
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 8 2 0 2 7 1 17 5 42
LIC. EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS 0 0 0 0 0 0 21 1 22
TRONCO COMUN PARA LAS LIC. DE LA FAC. DE QUIMICA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO 36 0 0 0 10 0 3 0 49
LIC. EN ENFERMERIA 33 0 0 0 0 0 1 0 34
MEDICO CIRUJANO 21 0 0 0 0 0 0 0 21
LIC. EN NUTRICION 42 0 0 0 1 0 3 0 46
LIC. EN REHABILITACION 18 0 0 0 0 0 0 0 18
CIRUJANO DENTISTA 17 0 0 0 0 0 1 0 18
LIC. EN CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 6 0 0 2 0 1 0 0 9
CONTADOR PUBLICO 8 22 0 2 1 4 13 1 51
LIC. EN MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 6 17 0 8 1 0 11 1 44
LIC. EN ECONOMIA 6 13 1 0 2 0 2 0 24
LIC. EN DERECHO 5 5 1 1 0 24 2 0 38
LIC. EN PSICOLOGIA 34 3 0 3 2 7 24 1 74
LIC. EN EDUCACION 18 0 0 5 5 4 54 1 87
LIC. EN ARQUITECTURA 5 0 22 13 6 0 4 2 52
LIC. EN INGENIERIA CIVIL 4 3 10 1 6 3 5 3 35
LIC. EN INGENIERIA FISICA 0 0 1 1 5 0 8 5 20
LIC. EN INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL 2 1 2 0 7 0 4 2 18
LIC. EN QUIMICA INDUSTRIAL 2 0 0 0 9 0 2 2 15
E. en Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 0 1 0 1
M. en Ingeniería Ambiental 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LIC. EN LITERATURA LATINOAMERICANA 1 0 0 9 0 1 8 1 20
LIC. EN COMUNICACION SOCIAL 13 5 0 20 5 5 22 1 71
LIC. EN ACTUARIA 2 8 1 0 1 0 2 0 14
LIC. EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 8 1 3 11 7 4 8 0 42
LIC. EN ARQUEOLOGIA 0 0 3 7 2 1 1 0 14
LIC. EN HISTORIA 0 0 1 15 0 1 4 0 21
LIC. EN INGENIERIA MECATRONICA 2 0 0 1 6 0 7 7 23
LIC. EN ADMON DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2 6 0 2 2 0 10 3 25
LIC. EN INGENIERIA INDUSTRIAL LOGISTICA 5 5 0 2 1 0 7 1 21
LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE 4 1 2 4 3 0 16 7 37
LIC. EN INGENIERIA EN COMPUTACION 1 2 0 1 2 0 7 5 18
LIC. EN DISEÑO DEL HABITAT 0 0 14 4 6 1 1 1 27
LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL 0 3 0 0 0 0 1 0 4
LIC. EN ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES 0 0 0 0 0 0 11 0 11
LIC. EN QUIMICA 4 0 0 0 10 1 1 1 17
LIC. EN AGROECOLOGIA 6 1 0 1 12 0 2 1 23
LIC. EN BIOLOGIA MARINA 1 1 0 0 14 0 0 4 20
LIC. EN ARTES VISUALES 1 0 3 12 3 0 8 2 29
LIC. EN TRABAJO SOCIAL 23 0 0 0 0 2 4 0 29
LIC. EN INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0 2 0 0 0 2
LIC. EN TURISMO 0 0 0 2 0 0 0 0 2
LIC. EN INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Total por Área 386 101 65 131 170 62 314 64 1293

 

 

Servicio Social
Lic. Emiré Alonzo Novelo
anovelo@uady.mx
I.S.C. Manuel A. Romero Canul
rcanul@uady.mx
© Dirección General de Desarrollo Académico
Coordinación Administrativa de Atención al Desarrollo Estudiantil
Departamento de Apoyo al Servicio Social
Calle 60 X 57 No. 491A, tercer piso, C.P. 97000
Tel. (99) 9 300900 ext. 1312 y FAX. EXT. 1314
Mérida, Yucatán, México